| Halibut |
| Kachemak Bay and Cook Inlet | March to late September |
| King salmon: |
| Kachemak Bay and Cook Inlet | Deep Water trolling Entire Year |
| Homer Spit | Mid-May to early July |
| Fishin' Hole | Mid-May to early July |
| Kasilof River | Late May to early June |
| Anchor River | May 20-22, 27-29, June 3-5, 10-12 and 17-19 |
| Kenai River | Early Run Late May to June 30, Late Run July 1-31 |
| Silver Salmon: |
| Kachemak Bay and Cook Inlet | Mid-July to Mid-September |
| Homer Spit | Mid-July to Mid-September |
| Anchor River | Mid-July to Mid-September |
| Kenai River | Late July to Late September |
| Kasilof | Late July Through September |
| Pink Salmon: |
| Kachemak Bay and Cook Inlet | Late June to Mid August |
| Anchor River | Mid-July to Mid-September |
| Red Salmon |
| Kasilof | Mid-June through August |
| Kenai River | Mid-July to Mid-August |
| Dolly Varden |
| Homer Spit | Mid-May to Mid-July |
| Anchor River | Mid-May to December 31 |
| Steelhead |
| Anchor River (catch and release) | Late August to December 31 |
| Clams |
| Homer Spit and South Shore | Entire Year during low tides |